Population Basic Data
| දිස්ත්රික් | යාපනය |
| යාපනය නගරයෙන් දුරස්ථ | 14Km |
| ග්රාම නිලධාරි අංකය | 45 (J/212 - J/2156) |
| ප්රාරදේශය | 58.5 Sq.Km |
| යාබද ප්රරාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ |
උතුරු :- පෝක් සමුද්රසන්ධිය
දකුණු :- වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්) &
වලිකාමම් නැගෙනහිර(කෝපායි) නැගෙනහිර :- වලිකාමම් නැගෙනහිර(කෝපායි) බටහිර:- වලිකාමම් දකුණ බටහිර (සන්ඩිපායි) |
| ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අංකය | 76 |
| මැතිවරණ කොට්ඨාශය | කාන්කේසන්තුරේ |
| මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ අංකය | 10, "කාන්කේසන්තුරේ" |
| මූලික රෝහල (Type A & B) | 01 |
| ප්රරාදේශීය රෝහල (DH) | 02 |
| ප්රරාථමික වෛද්ය සේවා ඒකකය(PMCU) |
02 |
| සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය (MOH) |
01 |
| පාසල් | 35 |
| තැපැල් කාර්යාලය - ප්රරධාන | 06 |
| තැපැල් කාර්යාලය - උප | 07 |
| හින්දු කෝවිල් | 231 |
| ක්රිස්තියානි කෝවිල් | 25 |
Population by Grama Niladhari division
|
අංක
|
ග්රරාම නිලධාරි අංශයේ |
ග්රරාම නිලධාරි අංශයේ අංක |
මුළු ජනගහනය | මුළු සාමාජිකයින් |
||
| පවුල් | පිරිමි | ගැහැණු | ||||
| 01 | මල්ලාකාම් දකුණ |
J/212 | 661 | 1006 | 1046 | 2052 |
| 02 | මල්ලකාම් මධ්යස්ථාන | J/213 | 637 | 949 | 1006 | 1955 |
| 03 | මල්ලකාම් උතුර | J/214 | 683 | 942 | 1071 | 2013 |
| 04 | අලවෙඩ්ඩි උතුර | J/215 | 590 | 928 | 941 | 1869 |
| 05 | අලවෙඩ්ඩි මධ්යස්ථාන |
J/216 | 406 | 535 | 608 | 1143 |
| 06 | අලවෙඩ්ඩි නැගෙනහිර | J/217 | 544 | 858 | 865 | 1723 |
| 07 | කනේස්වරම් | J/218 | 357 | 549 | 568 | 1117 |
| 08 | අලවෙඩ්ඩි දකුණු | J/219 | 601 | 925 | 963 | 1888 |
| 09 | අලවෙඩ්ඩි බටහිර |
J/220 | 786 | 1128 | 1251 | 2379 |
| 10 | ඉලවාලෙයි උතුර | J/221 | 417 | 623 | 649 | 1272 |
| 11 | ඉලවාලෙයි උතුර බටහිර |
J/222 | 656 | 1058 | 1129 | 2187 |
| 12 | විත්තකපුරම් | J/223 | 435 | 588 | 668 | 1256 |
| 13 | පන්නාලයි | J/224 | 389 | 534 | 572 | 1106 |
| 14 | කොල්ලන්කලඩි | J/225 | 819 | 1319 | 1435 | 2754 |
| 15 | නගුලේස්වරම් | J/226 | 388 | 565 | 629 | 1194 |
| 16 | Tellipalai East | J/227 | 566 | 935 | 958 | 1893 |
| 17 | Tellipalai | J/228 | 315 | 459 | 512 | 971 |
| 18 | Thurkkapuram | J/229 | 568 | 774 | 872 | 1646 |
| 19 | Thanthaiselavapuram | J/230 | 500 | 762 | 813 | 1575 |
| 20 | Maviddapuram | J/231 | 297 | 455 | 500 | 955 |
| 21 | Maviddapuram South | J/232 | 332 | 471 | 506 | 977 |
| 22 | Kankesanthurai West | J/233 | 65 | 146 | 132 | 278 |
| 23 | Kankesanthurai Centre | J/234 | 12 | 14 | 22 | 36 |
| 24 | Kankesanthurai South | J/235 | 70 | 95 | 109 | 204 |
| 25 | Palai Veemankamam North | J/236 | 215 | 327 | 360 | 687 |
| 26 | Palai Veemankamam South | J/237 | 260 | 406 | 426 | 832 |
| 27 | Kadduvan | J/238 | 153 | 212 | 237 | 449 |
| 28 | Kadduvan West | J/239 | 372 | 564 | 607 | 1171 |
| 29 | Thenmaiyilai | J/240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Varuththalaivilan | J/241 | 272 | 472 | 489 | 961 |
| 31 | Kurumpasiddy | J/242 | 39 | 54 | 54 | 108 |
| 32 | Kurumpasiddy East | J/243 | 209 | 338 | 343 | 681 |
| 33 | Vasavilan East | J/244 | 567 | 930 | 1001 | 1931 |
| 34 | Vasavilan West | J/245 | 127 | 204 | 233 | 437 |
| 35 | Mailiddy North | J/246 | 6 | 9 | 10 | 19 |
| 36 | Thaiyiddy East | J/247 | 83 | 146 | 145 | 291 |
| 37 | Mailiddy Thurai South | J/248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Thaiyiddy North | J/249 | 79 | 126 | 122 | 248 |
| 39 | Thaiyiddy South | J/250 | 137 | 254 | 249 | 503 |
| 40 | Mailiddy Thurai North | J/251 | 46 | 78 | 79 | 157 |
| 41 | Palaly South | J/252 | 216 | 332 | 397 | 729 |
| 42 | Palaly East | J/253 | 98 | 154 | 163 | 317 |
| 43 | Palaly North | J/254 | 144 | 268 | 268 | 536 |
| 44 | Palaly Northwest | J/255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Palay West | J/256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land Area by Grama Niladhari division
| No |
GN Division |
GN Division No |
Total Area (Sq.km) |
| 01 | Mallakam Centre | J/213 | 1.12 |
| 02 | Mallakam Centre | J/213 | 0.90 |
| 03 | Mallakam North | J/214 | 1.13 |
| 04 | Alaveddy North | J/215 | 1.10 |
| 05 | Alaveddy Centre | J/216 | 1.12 |
| 06 | Alaveddy East | J/217 | 1.23 |
| 07 | Kaneswaram | J/218 | 1.14 |
| 08 | Alaveddy South | J/219 | 1.75 |
| 09 | Alaveddy West | J/220 | 1.78 |
| 10 | Ilavalai North | J/221 | 2.90 |
| 11 | Ilavalai Northwest | J/222 | 2.01 |
| 12 | Viththkapuram | J/223 | 1.70 |
| 13 | Pannalai | J/224 | 1.58 |
| 14 | Kollankaladdy | J/225 | 1.50 |
| 15 | Nakuleswaram | J/226 | 0.90 |
| 16 | Tellipalai East | J/227 | 0.60 |
| 17 | Tellipalai | J/228 | 1.12 |
| 18 | Thurkkapuram | J/229 | 1.13 |
| 19 | Thanthaiselavapuram | J/230 | 0.70 |
| 20 | Maviddapuram | J/231 | 0.73 |
| 21 | Maviddapuram South | J/232 | 0.70 |
| 22 | Kankesanthurai West | J/233 | 3.84 |
| 23 | Kankesanthurai Centre | J/234 | 1.03 |
| 24 | Kankesanthurai South | J/235 | 1.02 |
| 25 | Palai Veemankamam North | J/236 | 1.20 |
| 26 | Palai Veemankamam South | J/237 | 0.90 |
| 27 | Kadduvan | J/238 | 2.00 |
| 28 | Kadduvan West | J/239 | 1.63 |
| 29 | Thenmaiyilai | J/240 | 1.18 |
| 30 | Varuththalaivilan | J/241 | 1.12 |
| 31 | Kurumpasiddy | J/242 | 1.15 |
| 32 | Kurumpasiddy East | J/243 | 0.93 |
| 33 | Vasavilan East | J/244 | 1.84 |
| 34 | Vasavilan West | J/245 | 2.05 |
| 35 | Mailiddy North | J/246 | 4.93 |
| 36 | Thaiyiddy East | J/247 | 0.90 |
| 37 | Mailiddy Thurai South | J/248 | 0.81 |
| 38 | Thaiyiddy North | J/249 | 0.81 |
| 39 | Thaiyiddy South | J/250 | 1.15 |
| 40 | Mailiddy Thurai North | J/251 | 0.82 |
| 41 | Palaly South | J/252 | 0.83 |
| 42 | Palaly East | J/253 | 2.21 |
| 43 | Palaly North | J/254 | 1.43 |
| 44 | Palaly Northwest | J/255 | 0.95 |
| 45 | Palay West | J/256 | 0.80 |















